Trends in aanmaak.
Bijgewerkt t/m vrijdag 10-09-2010
. Updates rond 18u15.
We tonen hieronder 63 nieuwe trends in aanmaak.
Zolang de trigger niet geraakt is, blijft de oude trend gelden.
Klik hier, voor onze koopadviezen.
U kan de tabel schikken per aandeel, land, trend, datum of onze adviesjuistheid.
|
|
| | Aandeel | | Markt | vDatum | Slot | Vanaf | |
| |
| Philips | | | vr 10-09-2010 | 23.70 | uptrend vanaf | 23.81 |
| Bekaert | | | vr 10-09-2010 | 174.15 | uptrend vanaf | 177.00 |
| Transics Int. | | | vr 10-09-2010 | 5.21 | uptrend vanaf | 5.22 |
| Oce | | | vr 10-09-2010 | 7.13 | uptrend vanaf | 7.17 |
| DOCdata | | | vr 10-09-2010 | 8.78 | uptrend vanaf | 8.83 |
| Kas Bank | | | vr 10-09-2010 | 11.65 | downtrend vanaf | 11.41 |
| Neways | | | vr 10-09-2010 | 7.90 | uptrend vanaf | 7.94 |
| Nyrstar | | | vr 10-09-2010 | 9.08 | uptrend vanaf | 9.11 |
| CSM | | | vr 10-09-2010 | 21.25 | uptrend vanaf | 21.53 |
| Mobistar | | | vr 10-09-2010 | 44.69 | downtrend vanaf | 44.56 |
| Sligro | | | vr 10-09-2010 | 23.58 | uptrend vanaf | 23.65 |
| KPN | | | vr 10-09-2010 | 11.39 | uptrend vanaf | 11.43 |
| Rood Testhouse | | | vr 10-09-2010 | 0.17 | uptrend vanaf | 0.18 |
| Telenet Holding | | | vr 10-09-2010 | 23.83 | uptrend vanaf | 23.96 |
| ING | | | vr 10-09-2010 | 7.71 | uptrend vanaf | 7.79 |
| Ten Cate | | | vr 10-09-2010 | 21.78 | uptrend vanaf | 22.36 |
| Wavin | | | vr 10-09-2010 | 8.89 | uptrend vanaf | 8.97 |
| USG People | | | vr 10-09-2010 | 10.89 | uptrend vanaf | 10.97 |
| Randstad | | | vr 10-09-2010 | 32.53 | uptrend vanaf | 32.80 |
| Punch Telematix | | | vr 10-09-2010 | 3.15 | uptrend vanaf | 3.15 |
| Kendrion | | | vr 10-09-2010 | 9.92 | uptrend vanaf | 9.93 |
| Sipef | | | vr 10-09-2010 | 51.39 | uptrend vanaf | 51.76 |
| Econocom Group | | | vr 10-09-2010 | 11.14 | uptrend vanaf | 11.26 |
| Arcadis | | | vr 10-09-2010 | 16.40 | uptrend vanaf | 16.49 |
| Fornix | | | vr 10-09-2010 | 4.54 | uptrend vanaf | 4.59 |
| Be Semiconduc. | | | vr 10-09-2010 | 4.05 | downtrend vanaf | 4.04 |
| Ordina | | | vr 10-09-2010 | 2.60 | uptrend vanaf | 2.65 |
| Logica | | | vr 10-09-2010 | 1.41 | uptrend vanaf | 1.43 |
| Punch Int. | | | vr 10-09-2010 | 2.95 | uptrend vanaf | 3.03 |
| Cie Bois Sauvage | | | vr 10-09-2010 | 176.00 | downtrend vanaf | 175.00 |
| Ballast Nedam | | | vr 10-09-2010 | 11.71 | downtrend vanaf | 11.67 |
| WDP-Sicafi | | | vr 10-09-2010 | 35.25 | downtrend vanaf | 34.95 |
| Miko | | | vr 10-09-2010 | 49.02 | uptrend vanaf | 49.15 |
| Aegon | | | vr 10-09-2010 | 4.37 | uptrend vanaf | 4.40 |
| Beter Bed | | | vr 10-09-2010 | 17.10 | uptrend vanaf | 17.37 |
| KBC | | | vr 10-09-2010 | 34.62 | uptrend vanaf | 34.92 |
|
| |
| GBL | | | do 09-09-2010 | 60.05 | uptrend vanaf | 61.28 |
| CFE | | | do 09-09-2010 | 38.65 | downtrend vanaf | 38.26 |
| Montea C.V.A. | | | do 09-09-2010 | 21.56 | downtrend vanaf | 21.53 |
| Octoplus | | | do 09-09-2010 | 1.00 | downtrend vanaf | 0.97 |
| Intervest Offices | | | do 09-09-2010 | 22.32 | downtrend vanaf | 22.02 |
| Belgacom | | | do 09-09-2010 | 28.27 | uptrend vanaf | 28.67 |
| Tie Holding | | | do 09-09-2010 | 0.10 | uptrend vanaf | 0.12 |
| Innoconcepts | | | do 09-09-2010 | 0.20 | downtrend vanaf | 0.18 |
| Colruyt | | | do 09-09-2010 | 197.10 | uptrend vanaf | 199.17 |
| Boskalis | | | do 09-09-2010 | 29.45 | uptrend vanaf | 29.75 |
|
| |
| Binck | | | wo 08-09-2010 | 10.24 | downtrend vanaf | 10.18 |
| Wereldhave Bel. | | | wo 08-09-2010 | 61.20 | uptrend vanaf | 61.99 |
| Galapagos (NL) | | | wo 08-09-2010 | 10.55 | uptrend vanaf | 10.92 |
| Galapagos (B) | | | wo 08-09-2010 | 10.55 | uptrend vanaf | 10.92 |
| RTL Group | | | wo 08-09-2010 | 63.52 | downtrend vanaf | 63.21 |
| Tessenderlo | | | wo 08-09-2010 | 23.09 | downtrend vanaf | 22.48 |
|
| |
| Sapec | | | di 07-09-2010 | 55.20 | downtrend vanaf | 55.02 |
| Pinguin | | | di 07-09-2010 | 9.65 | uptrend vanaf | 9.70 |
| Wessanen | | | di 07-09-2010 | 2.57 | downtrend vanaf | 2.53 |
| Twenste Kabel | | | di 07-09-2010 | 15.20 | downtrend vanaf | 14.96 |
| Tigenix | | | di 07-09-2010 | 1.50 | uptrend vanaf | 1.54 |
|
| |
| Evs Broadc.Eqm. | | | vr 03-09-2010 | 44.74 | uptrend vanaf | 45.38 |
|
| |
| AMG | | | do 02-09-2010 | 6.39 | downtrend vanaf | 6.10 |
|
| |
| Eurocomm Prop | | | vr 28-05-2010 | 25.62 | uptrend vanaf | 26.05 |
|
| |
| Samas | | | wo 06-01-2010 | 0.01 | downtrend vanaf | 0.00 |
|
| |
| Eriks | | | vr 25-09-2009 | 48.00 | downtrend vanaf | 47.70 |
|
| |
| Mitiska | | | do 18-06-2009 | 13.60 | downtrend vanaf | 13.58 |
|
|
Klik
om onze site op te starten met deze pagina.
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Winst per maand.
|