|
vrijdag 30 juli 16:06
Europese beurzen onderuit op data VS
|
|
AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters gingen vrijdagmiddag onderuit nadat tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie waren bekendgemaakt. De data wijzen op een vertraging van de economische groei. De beurzen in New York zijn over de volle breedte in het rood geopend.De Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerde halverwege de middag 0,9 procent lager op 329,28 punten. De MidKap-index daalde 0,4 procent tot 524,75 punten. De graadmeters van Londen, Parijs en Frankfurt daald...
|
|
Lees het volledige bericht op belegger.nl
Laatste 40 headlines.
| Datum |
Tijd |
Aandeel |
Titel |
| wo 08-09-2010 | 18:47 | | |
| wo 08-09-2010 | 17:52 | | |
| wo 08-09-2010 | 17:33 | | |
| wo 08-09-2010 | 17:19 | | |
| wo 08-09-2010 | 17:05 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:57 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:48 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:48 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:48 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:42 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:26 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:11 | | |
| wo 08-09-2010 | 16:11 | | |
| wo 08-09-2010 | 15:24 | | |
| wo 08-09-2010 | 15:24 | | |
| wo 08-09-2010 | 15:24 | | |
| wo 08-09-2010 | 15:24 | | |
| wo 08-09-2010 | 14:15 | | |
| wo 08-09-2010 | 14:15 | | |
| wo 08-09-2010 | 13:51 | Philips | |
| wo 08-09-2010 | 13:46 | | |
| wo 08-09-2010 | 13:46 | Mittal | |
| wo 08-09-2010 | 13:07 | Heineken | |
| wo 08-09-2010 | 13:07 | | |
| wo 08-09-2010 | 13:07 | | |
| wo 08-09-2010 | 13:07 | | |
| wo 08-09-2010 | 13:07 | | |
| wo 08-09-2010 | 12:16 | | |
| wo 08-09-2010 | 12:16 | | |
| wo 08-09-2010 | 12:16 | Sioen | |
| wo 08-09-2010 | 12:04 | | |
| wo 08-09-2010 | 12:04 | | |
| wo 08-09-2010 | 11:49 | | |
| wo 08-09-2010 | 11:31 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:51 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:51 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:51 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:51 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:51 | | |
| wo 08-09-2010 | 10:38 | | |
Klik
om onze site op te starten met deze pagina.
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Maandelijks winst op de beurs.
|