Trends in aanmaak.
Bijgewerkt t/m vrijdag 30-07-2010
. Updates rond 18u15.
We tonen hieronder 51 nieuwe trends in aanmaak.
Zolang de trigger niet geraakt is, blijft de oude trend gelden.
Klik hier, voor onze koopadviezen.
U kan de tabel schikken per aandeel, land, trend, datum of onze adviesjuistheid.
|
|
| | Aandeel | | Markt | vDatum | Slot | Vanaf | |
| |
| Vastned Retail | | | vr 30-07-2010 | 44.21 | downtrend vanaf | 43.27 |
| Unit 4 agresso | | | vr 30-07-2010 | 16.85 | downtrend vanaf | 16.63 |
| Euronav | | | vr 30-07-2010 | 14.75 | downtrend vanaf | 14.64 |
| Sofina | | | vr 30-07-2010 | 65.95 | downtrend vanaf | 65.35 |
| Elia | | | vr 30-07-2010 | 26.41 | downtrend vanaf | 26.23 |
| DOCdata | | | vr 30-07-2010 | 8.62 | uptrend vanaf | 8.66 |
| Barco | | | vr 30-07-2010 | 38.67 | uptrend vanaf | 39.14 |
| Draka | | | vr 30-07-2010 | 11.69 | downtrend vanaf | 11.56 |
| Systemat | | | vr 30-07-2010 | 6.09 | uptrend vanaf | 6.18 |
| Evs Broadc.Eqm. | | | vr 30-07-2010 | 37.98 | downtrend vanaf | 37.79 |
| CFE | | | vr 30-07-2010 | 38.60 | downtrend vanaf | 38.28 |
| Befimmo-Sicafi | | | vr 30-07-2010 | 57.56 | downtrend vanaf | 56.96 |
| Aedifica | | | vr 30-07-2010 | 42.93 | uptrend vanaf | 43.21 |
| Moolen van/der | | | vr 30-07-2010 | 0.02 | uptrend vanaf | 0.03 |
| Octoplus | | | vr 30-07-2010 | 1.17 | downtrend vanaf | 1.16 |
| Kardan | | | vr 30-07-2010 | 3.26 | downtrend vanaf | 3.23 |
| Kendrion | | | vr 30-07-2010 | 9.85 | uptrend vanaf | 9.94 |
| Oncomethylome | | | vr 30-07-2010 | 1.75 | downtrend vanaf | 1.71 |
| Tigenix | | | vr 30-07-2010 | 1.78 | uptrend vanaf | 1.81 |
| Econocom Group | | | vr 30-07-2010 | 11.24 | downtrend vanaf | 11.14 |
| Wereldhave | | | vr 30-07-2010 | 63.17 | downtrend vanaf | 62.65 |
| Punch Graphix | | | vr 30-07-2010 | 2.22 | downtrend vanaf | 2.21 |
| Wolters Kluwer | | | vr 30-07-2010 | 15.48 | downtrend vanaf | 15.16 |
| TNT | | | vr 30-07-2010 | 23.00 | downtrend vanaf | 22.50 |
| Arcadis | | | vr 30-07-2010 | 14.85 | downtrend vanaf | 14.61 |
| ICT-Automat. | | | vr 30-07-2010 | 4.15 | downtrend vanaf | 4.13 |
| Logica | | | vr 30-07-2010 | 1.30 | uptrend vanaf | 1.33 |
| Deceuninck | | | vr 30-07-2010 | 1.81 | uptrend vanaf | 1.82 |
| Sopheon | | | vr 30-07-2010 | 0.10 | uptrend vanaf | 0.11 |
| Nieuwe Steen | | | vr 30-07-2010 | 14.09 | downtrend vanaf | 13.87 |
| ASM Lithograp. | | | vr 30-07-2010 | 24.42 | downtrend vanaf | 24.20 |
|
| |
| Nyrstar | | | do 29-07-2010 | 8.90 | downtrend vanaf | 8.46 |
| Wessanen | | | do 29-07-2010 | 2.86 | downtrend vanaf | 2.82 |
| Intervest Retail | | | do 29-07-2010 | 39.04 | uptrend vanaf | 39.25 |
| Rood Testhouse | | | do 29-07-2010 | 0.17 | uptrend vanaf | 0.18 |
| Atenor Group | | | do 29-07-2010 | 35.43 | uptrend vanaf | 35.50 |
| Sipef | | | do 29-07-2010 | 47.49 | downtrend vanaf | 46.83 |
| Beter Bed | | | do 29-07-2010 | 17.00 | downtrend vanaf | 16.96 |
|
| |
| Galapagos (NL) | | | wo 28-07-2010 | 11.00 | downtrend vanaf | 10.97 |
| Pinguin | | | wo 28-07-2010 | 9.87 | downtrend vanaf | 9.80 |
| Galapagos (B) | | | wo 28-07-2010 | 11.00 | downtrend vanaf | 10.97 |
| Option | | | wo 28-07-2010 | 0.57 | downtrend vanaf | 0.56 |
| Dico | | | wo 28-07-2010 | 0.02 | uptrend vanaf | 0.04 |
|
| |
| Eurocastle Invest. | | | di 27-07-2010 | 0.27 | uptrend vanaf | 0.28 |
|
| |
| Pharming | | | ma 26-07-2010 | 0.19 | uptrend vanaf | 0.22 |
| Home inv.belg | | | ma 26-07-2010 | 55.50 | uptrend vanaf | 55.67 |
|
| |
| CMB | | | do 22-07-2010 | 22.27 | uptrend vanaf | 22.95 |
|
| |
| Eurocomm Prop | | | vr 28-05-2010 | 25.62 | uptrend vanaf | 26.05 |
|
| |
| Samas | | | wo 06-01-2010 | 0.01 | downtrend vanaf | 0.00 |
|
| |
| Eriks | | | vr 25-09-2009 | 48.00 | downtrend vanaf | 47.70 |
|
| |
| Mitiska | | | do 18-06-2009 | 13.60 | downtrend vanaf | 13.58 |
|
|
Klik
om onze site op te starten met deze pagina.
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Winst binnen de maand.
|