Trends in aanmaak.
Bijgewerkt t/m vrijdag 03-02-2012
. Updates rond 18u15.
We tonen hieronder 75 nieuwe trends in aanmaak.
Zolang de trigger niet geraakt is, blijft de oude trend gelden.
Klik hier, voor onze koopadviezen.
U kan de tabel schikken per aandeel, land, trend, datum of onze adviesjuistheid.
|
|
| | Aandeel | | Markt | vDatum | Slot | Vanaf | |
| |
| Vastned Retail | | | vr 03-02-2012 | 35.84 | uptrend vanaf | 36.21 |
| Binck | | | vr 03-02-2012 | 8.70 | uptrend vanaf | 8.77 |
| Quest for Growth | | | vr 03-02-2012 | 4.72 | uptrend vanaf | 4.79 |
| GBL | | | vr 03-02-2012 | 57.44 | uptrend vanaf | 57.77 |
| Mittal | | | vr 03-02-2012 | 16.55 | uptrend vanaf | 16.74 |
| Delhaize Grp. | | | vr 03-02-2012 | 42.25 | uptrend vanaf | 42.58 |
| van de Velde | | | vr 03-02-2012 | 38.25 | uptrend vanaf | 38.58 |
| Euronav | | | vr 03-02-2012 | 4.94 | uptrend vanaf | 5.01 |
| Retail Estates | | | vr 03-02-2012 | 49.14 | uptrend vanaf | 49.52 |
| Evs Broadc.Eqm. | | | vr 03-02-2012 | 40.48 | uptrend vanaf | 41.32 |
| Inbev | | | vr 03-02-2012 | 48.94 | uptrend vanaf | 49.44 |
| Devgen | | | vr 03-02-2012 | 5.25 | uptrend vanaf | 5.32 |
| CSM | | | vr 03-02-2012 | 14.78 | uptrend vanaf | 15.16 |
| Wessanen | | | vr 03-02-2012 | 2.82 | uptrend vanaf | 2.84 |
| KPN | | | vr 03-02-2012 | 8.25 | downtrend vanaf | 8.16 |
| Exmar | | | vr 03-02-2012 | 5.69 | uptrend vanaf | 5.75 |
| Unibail Rodamco | | | vr 03-02-2012 | 143.80 | downtrend vanaf | 142.41 |
| Aedifica | | | vr 03-02-2012 | 45.70 | uptrend vanaf | 45.94 |
| BAM | | | vr 03-02-2012 | 3.58 | uptrend vanaf | 3.62 |
| VPK Packaging | | | vr 03-02-2012 | 30.01 | downtrend vanaf | 29.84 |
| AMG | | | vr 03-02-2012 | 9.35 | uptrend vanaf | 9.50 |
| SBM Offshore | | | vr 03-02-2012 | 13.36 | uptrend vanaf | 13.48 |
| AKZO Nobel | | | vr 03-02-2012 | 41.60 | uptrend vanaf | 41.92 |
| Asm Internat. | | | vr 03-02-2012 | 26.48 | uptrend vanaf | 26.82 |
| Jensen-Group | | | vr 03-02-2012 | 7.87 | uptrend vanaf | 7.90 |
| Tigenix | | | vr 03-02-2012 | 0.73 | uptrend vanaf | 0.75 |
| Wereldhave | | | vr 03-02-2012 | 57.74 | uptrend vanaf | 58.51 |
| Eurocastle Invest. | | | vr 03-02-2012 | 0.09 | downtrend vanaf | 0.08 |
| TNT Express | | | vr 03-02-2012 | 6.22 | downtrend vanaf | 6.14 |
| Fornix | | | vr 03-02-2012 | 0.62 | downtrend vanaf | 0.61 |
| Logica | | | vr 03-02-2012 | 0.98 | uptrend vanaf | 1.00 |
| Deceuninck | | | vr 03-02-2012 | 1.18 | uptrend vanaf | 1.22 |
| Sopheon | | | vr 03-02-2012 | 0.07 | downtrend vanaf | 0.06 |
| WDP-Sicafi | | | vr 03-02-2012 | 39.10 | uptrend vanaf | 39.36 |
| KBC Ancora | | | vr 03-02-2012 | 7.07 | uptrend vanaf | 7.28 |
| Air France-KLM | | | vr 03-02-2012 | 5.34 | uptrend vanaf | 5.41 |
| KBC | | | vr 03-02-2012 | 17.54 | uptrend vanaf | 18.52 |
| Reed Else. | | | vr 03-02-2012 | 9.10 | uptrend vanaf | 9.15 |
|
| |
| Sofina | | | do 02-02-2012 | 60.72 | uptrend vanaf | 60.96 |
| Neways | | | do 02-02-2012 | 5.47 | downtrend vanaf | 5.36 |
| Melexis | | | do 02-02-2012 | 12.00 | uptrend vanaf | 12.01 |
| Hamon | | | do 02-02-2012 | 18.20 | downtrend vanaf | 17.98 |
| Wavin | | | do 02-02-2012 | 9.55 | uptrend vanaf | 9.81 |
| USG People | | | do 02-02-2012 | 7.07 | uptrend vanaf | 7.20 |
| Solvay | | | do 02-02-2012 | 79.87 | uptrend vanaf | 80.14 |
| Antonov | | | do 02-02-2012 | 0.03 | uptrend vanaf | 0.05 |
| Dexia | | | do 02-02-2012 | 0.34 | uptrend vanaf | 0.35 |
| Unilever | | | do 02-02-2012 | 25.25 | downtrend vanaf | 24.53 |
| Brunel | | | do 02-02-2012 | 28.97 | uptrend vanaf | 29.18 |
| Be Semiconduc. | | | do 02-02-2012 | 5.75 | uptrend vanaf | 5.81 |
| Ordina | | | do 02-02-2012 | 1.08 | uptrend vanaf | 1.11 |
| Lotus Bakeries | | | do 02-02-2012 | 425.00 | uptrend vanaf | 425.32 |
| Beter Bed | | | do 02-02-2012 | 16.36 | downtrend vanaf | 15.85 |
|
| |
| Pharming | | | wo 01-02-2012 | 0.07 | uptrend vanaf | 0.09 |
| CFE | | | wo 01-02-2012 | 43.20 | uptrend vanaf | 43.91 |
| Kardan | | | wo 01-02-2012 | 1.81 | uptrend vanaf | 1.84 |
| Zetes Industries | | | wo 01-02-2012 | 15.60 | downtrend vanaf | 15.56 |
|
| |
| Corio | | | di 31-01-2012 | 36.76 | downtrend vanaf | 35.23 |
| Montea C.V.A. | | | di 31-01-2012 | 24.30 | uptrend vanaf | 25.11 |
| Rood Testhouse | | | di 31-01-2012 | 0.18 | downtrend vanaf | 0.16 |
| Cie Bois Sauvage | | | di 31-01-2012 | 180.00 | uptrend vanaf | 184.89 |
|
| |
| I.R.I.S Group | | | ma 30-01-2012 | 25.50 | downtrend vanaf | 25.37 |
|
| |
| Intervest Retail | | | vr 27-01-2012 | 46.98 | uptrend vanaf | 47.74 |
|
| |
| Wegener | | | do 26-01-2012 | 2.39 | uptrend vanaf | 2.40 |
|
| |
| Oce | | | wo 25-01-2012 | 9.70 | uptrend vanaf | 9.75 |
|
| |
| DPA Flex Group | | | vr 29-07-2011 | 1.35 | uptrend vanaf | 1.40 |
| Eurocomm Prop | | | vr 29-07-2011 | 33.33 | downtrend vanaf | 33.04 |
|
| |
| Spyker Cars | | | ma 13-06-2011 | 3.10 | uptrend vanaf | 3.49 |
|
| |
| NPM | | | wo 25-05-2011 | 48.87 | uptrend vanaf | 48.94 |
|
| |
| Systemat | | | wo 16-03-2011 | 5.53 | downtrend vanaf | 5.45 |
|
| |
| Moolen van/der | | | di 26-10-2010 | 0.01 | downtrend vanaf | 0.00 |
|
| |
| Colruyt | | | do 14-10-2010 | 195.90 | uptrend vanaf | 197.62 |
|
| |
| Samas | | | wo 06-01-2010 | 0.01 | downtrend vanaf | 0.00 |
|
| |
| Eriks | | | vr 25-09-2009 | 48.00 | downtrend vanaf | 47.70 |
|
| |
| Mitiska | | | do 18-06-2009 | 13.60 | downtrend vanaf | 13.58 |
|
|
Klik
om onze site op te starten met deze pagina.
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Winst per maand.
|