Verwachte Trends.
Bijgewerkt t/m donderdag 20-11-2008
. Updates rond 18u15.
32 nieuwe trends in aanmaak.
|
|
| Aandeel | | Markt | vDatum | Slot | Vanaf | | juist% |
| |
| Thrombogenics | | | do 20-11-2008 | 7.44 | downtrend vanaf | 7.34 | |
| Auximines | | | do 20-11-2008 | 356.32 | downtrend vanaf | 356.32 | |
| Qurius (Magnus) | | | do 20-11-2008 | 0.25 | downtrend vanaf | 0.23 | |
| Oce | | | do 20-11-2008 | 3.10 | uptrend vanaf | 3.21 | |
| Melexis | | | do 20-11-2008 | 6.60 | downtrend vanaf | 6.46 | |
| Devgen | | | do 20-11-2008 | 5.20 | uptrend vanaf | 5.37 | |
| KPN | | | do 20-11-2008 | 10.50 | uptrend vanaf | 10.66 | |
| Kinepolis Group | | | do 20-11-2008 | 20.55 | downtrend vanaf | 20.35 | |
| Kardan | | | do 20-11-2008 | 2.05 | uptrend vanaf | 2.21 | |
| NPM | | | do 20-11-2008 | 38.47 | downtrend vanaf | 37.41 | |
| Tie Holding | | | do 20-11-2008 | 0.08 | downtrend vanaf | 0.07 | |
| Wolters Kluwer | | | do 20-11-2008 | 13.65 | downtrend vanaf | 13.46 | |
| TNT | | | do 20-11-2008 | 14.19 | downtrend vanaf | 13.84 | |
| Unilever | | | do 20-11-2008 | 18.25 | uptrend vanaf | 18.54 | |
| Be Semiconduc. | | | do 20-11-2008 | 1.78 | downtrend vanaf | 1.75 | |
| Shell Royal/Dut. | | | do 20-11-2008 | 17.76 | downtrend vanaf | 17.30 | |
|
| |
| Ackerm.v.Haar | | | wo 19-11-2008 | 44.75 | uptrend vanaf | 47.58 | |
| RTL Group | | | wo 19-11-2008 | 37.17 | downtrend vanaf | 36.08 | |
| Deceuninck | | | wo 19-11-2008 | 5.40 | downtrend vanaf | 5.06 | |
| Ahold | | | wo 19-11-2008 | 8.71 | downtrend vanaf | 7.84 | |
|
| |
| Barco | | | di 18-11-2008 | 16.92 | uptrend vanaf | 17.61 | |
| Belgacom | | | di 18-11-2008 | 28.36 | uptrend vanaf | 29.32 | |
|
| |
| Leasinvest-Sicafi | | | vr 07-11-2008 | 59.00 | downtrend vanaf | 58.06 | |
|
| |
| Wegener | | | wo 05-11-2008 | 5.95 | uptrend vanaf | 6.17 | |
|
| |
| GBL | | | vr 31-10-2008 | 57.10 | uptrend vanaf | 58.66 | |
| WDP-Sicafi | | | vr 31-10-2008 | 31.78 | uptrend vanaf | 32.13 | |
|
| |
| Dico | | | do 02-10-2008 | 0.25 | uptrend vanaf | 0.25 | |
|
| |
| Eurocomm Prop | | | ma 22-09-2008 | 30.00 | uptrend vanaf | 31.09 | |
|
| |
| Nieuwe Steen | | | do 18-09-2008 | 17.00 | downtrend vanaf | 16.19 | |
|
| |
| Antonov | | | vr 05-09-2008 | 0.00 | downtrend vanaf | 0.66 | |
|
| |
| Tele Atlas | | | di 29-07-2008 | 28.90 | downtrend vanaf | 28.90 | |
|
| |
| Econosto | | | do 03-07-2008 | 9.25 | downtrend vanaf | 7.86 | |
|
|
| " |
|
" |
" |
|
" |
: Signalen die voldoen aan de adviesvoorwaarden. Zie "adviezen" |
Door te klikken op de:
naam/pijl komt men bij het aandeeloverzicht.
juist% ziet men alle gevolgde kantelpunten van de laatste 2 jaar.
Door op het icoontje te klikken,
maakt u deze pagina de opstartpagina binnen kantelpunten.nl
Disclaimer
___________________________________________________________
kantelpunten.be - Maakt beurzen eenvoudiger.
|