Trends in aanmaak.
Bijgewerkt t/m dinsdag 09-03-2010
. Updates rond 18u15.
We tonen hieronder 50 nieuwe trends in aanmaak.
Zolang de trigger niet geraakt is, blijft de oude trend gelden.
Klik hier, voor onze koopadviezen.
U kan de tabel schikken per aandeel, land, trend, datum of onze adviesjuistheid.
|
|
| Aandeel | | Markt | vDatum | Slot | Vanaf | | juist% |
| |
| Quest for Growth | | | di 09-03-2010 | 4.41 | downtrend vanaf | 4.38 | | |
| Unit 4 agresso | | | di 09-03-2010 | 17.83 | downtrend vanaf | 17.55 | | |
| Pharming | | | di 09-03-2010 | 0.44 | uptrend vanaf | 0.45 | | |
| Spector | | | di 09-03-2010 | 0.73 | uptrend vanaf | 0.75 | | |
| Elia | | | di 09-03-2010 | 27.81 | downtrend vanaf | 27.72 | | |
| Fugro | | | di 09-03-2010 | 44.44 | downtrend vanaf | 43.99 | | |
| Melexis | | | di 09-03-2010 | 7.76 | uptrend vanaf | 7.83 | | |
| Spadel | | | di 09-03-2010 | 51.51 | uptrend vanaf | 51.51 | | |
| Pinguin | | | di 09-03-2010 | 8.90 | downtrend vanaf | 8.83 | | |
| Wessanen | | | di 09-03-2010 | 2.75 | downtrend vanaf | 2.69 | | |
| Zenitel | | | di 09-03-2010 | 0.50 | uptrend vanaf | 0.50 | | |
| Telenet Holding | | | di 09-03-2010 | 21.60 | uptrend vanaf | 21.77 | | |
| Kardan | | | di 09-03-2010 | 4.42 | uptrend vanaf | 4.48 | | |
| Kendrion | | | di 09-03-2010 | 9.70 | uptrend vanaf | 9.74 | | |
| Antonov | | | di 09-03-2010 | 0.57 | uptrend vanaf | 0.58 | | |
| Sipef | | | di 09-03-2010 | 45.20 | downtrend vanaf | 44.17 | | |
| Econocom Group | | | di 09-03-2010 | 9.20 | uptrend vanaf | 9.27 | | |
| Wereldhave | | | di 09-03-2010 | 66.70 | downtrend vanaf | 66.19 | | |
| TNT | | | di 09-03-2010 | 20.05 | downtrend vanaf | 19.89 | | |
| Suez | | | di 09-03-2010 | 27.89 | uptrend vanaf | 28.02 | | |
| Ordina | | | di 09-03-2010 | 4.18 | uptrend vanaf | 4.24 | | |
| Gamma Hold. | | | di 09-03-2010 | 11.61 | uptrend vanaf | 11.94 | | |
| Deceuninck | | | di 09-03-2010 | 1.40 | downtrend vanaf | 1.39 | | |
| Tomtom | | | di 09-03-2010 | 5.77 | uptrend vanaf | 5.86 | | |
| Tessenderlo | | | di 09-03-2010 | 22.20 | downtrend vanaf | 22.03 | | |
| WDP-Sicafi | | | di 09-03-2010 | 33.14 | downtrend vanaf | 32.96 | | |
| Colruyt | | | di 09-03-2010 | 183.40 | downtrend vanaf | 181.65 | | |
|
| |
Kas Bank | | | ma 08-03-2010 | 13.65 | downtrend vanaf | 13.23 | | |
| Intervest Retail | | | ma 08-03-2010 | 40.00 | uptrend vanaf | 40.07 | | |
| Exmar | | | ma 08-03-2010 | 5.72 | downtrend vanaf | 5.56 | | |
| Wavin | | | ma 08-03-2010 | 1.42 | uptrend vanaf | 1.43 | | |
| Oncomethylome | | | ma 08-03-2010 | 3.62 | downtrend vanaf | 3.53 | | |
| Option | | | ma 08-03-2010 | 0.70 | downtrend vanaf | 0.68 | | |
| Arcadis | | | ma 08-03-2010 | 15.85 | downtrend vanaf | 15.41 | | |
| Home inv.belg | | | ma 08-03-2010 | 55.55 | downtrend vanaf | 53.94 | | |
| Be Semiconduc. | | | ma 08-03-2010 | 3.10 | uptrend vanaf | 3.14 | | |
| Beter Bed | | | ma 08-03-2010 | 18.87 | downtrend vanaf | 17.89 | | |
|
| |
Resilux | | | vr 05-03-2010 | 50.00 | uptrend vanaf | 51.67 | | |
| Rood Testhouse | | | vr 05-03-2010 | 0.17 | uptrend vanaf | 0.19 | | |
| Ten Cate | | | vr 05-03-2010 | 18.66 | uptrend vanaf | 19.58 | | |
| ICT-Automat. | | | vr 05-03-2010 | 4.42 | uptrend vanaf | 4.57 | | |
|
| |
BAM | | | do 04-03-2010 | 5.27 | downtrend vanaf | 5.11 | | |
| Moolen van/der | | | do 04-03-2010 | 0.03 | downtrend vanaf | 0.02 | | |
|
| |
Punch Graphix | | | wo 03-03-2010 | 2.43 | uptrend vanaf | 2.45 | | |
|
| |
Neways | | | di 02-03-2010 | 6.66 | downtrend vanaf | 6.09 | | |
|
| |
Wegener | | | do 25-02-2010 | 4.26 | uptrend vanaf | 4.26 | | |
|
| |
Sopheon | | | do 11-02-2010 | 0.11 | uptrend vanaf | 0.12 | | |
|
| |
Samas | | | wo 06-01-2010 | 0.01 | downtrend vanaf | 0.00 | | |
|
| |
Eriks | | | vr 25-09-2009 | 48.00 | downtrend vanaf | 47.70 | | |
|
| |
Mitiska | | | do 18-06-2009 | 13.60 | downtrend vanaf | 13.58 | | |
|
|
Klik
om onze site op te starten met deze pagina.
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Elke maand winst op de beurs.
|