Fabrikant van machines die computerchips produceren. Vooral Azië en USA.
| Laatste 24 maanden : we hebben 10 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
We hebben geen transactie uitgevoerd bij het laatste signaal.
|
| |
We waren 127 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 603 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 127 dagen : +50.66%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| vr 03-09-2010 | 21.08 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 18-08-2010 | 22.55 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 22-07-2010 | 24.83 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 06-07-2010 | 23.36 | 08 jul | 23.36 | 15 jul | 24.33 | | +4.13% | +10.85 | % op | 7 | dagen |
| do 27-05-2010 | 23.56 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 25.59 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 20-04-2010 | 26.77 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-03-2010 | 24.36 | 03 mrt | 24.36 | 08 apr | 26.22 | | +7.64% | +11.12 | % op | 35 | dagen |
| do 11-02-2010 | 23.17 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-02-2010 | 23.44 | 03 feb | 23.44 | 05 feb | 22.05 | | -5.93% | +1.60 | % op | 2 | dagen |
| do 21-01-2010 | 24.01 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 15-01-2010 | 23.30 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 01-12-2009 | 21.39 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 25-11-2009 | 21.08 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 04-11-2009 | 19.36 | 05 nov | 19.36 | 19 nov | 20.80 | | +7.44% | +12.32 | % op | 13 | dagen |
| do 22-10-2009 | 20.62 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 07-10-2009 | 20.29 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 30-09-2009 | 20.32 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 23-09-2009 | 20.41 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 11-08-2009 | 18.04 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 30-07-2009 | 18.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 14-07-2009 | 15.93 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 25-06-2009 | 15.23 | 26 jun | 15.23 | 08 jul | 15.50 | | +1.77% | +5.32 | % op | 6 | dagen |
| do 11-06-2009 | 15.40 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 28-05-2009 | 14.56 | 29 mei | 14.56 | 08 jun | 14.61 | | +0.38% | +8.41 | % op | 5 | dagen |
| ma 18-05-2009 | 14.80 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 04-05-2009 | 16.37 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 01-04-2009 | 13.63 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 26-03-2009 | 13.56 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 10-03-2009 | 12.79 | 11 mrt | 12.79 | 24 mrt | 12.97 | | +1.41% | +6.10 | % op | 9 | dagen |
| vr 06-03-2009 | 11.86 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 27-02-2009 | 12.39 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 17-02-2009 | 13.51 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 04-02-2009 | 13.82 | 06 feb | 13.82 | 16 feb | 13.74 | | -0.58% | +3.51 | % op | 4 | dagen |
| di 27-01-2009 | 13.10 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 19-01-2009 | 13.21 | 20 jan | 13.21 | 23 jan | 12.03 | | -8.89% | +0.68 | % op | 1 | dag |
| wo 31-12-2008 | 12.93 | 02 jan | 12.99 | 12 jan | 12.62 | | -2.85% | +7.85 | % op | 5 | dagen |
| vr 19-12-2008 | 12.91 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 10-12-2008 | 12.56 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 25-11-2008 | 11.85 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 27-10-2008 | 13.13 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 17-10-2008 | 11.63 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 12.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 22-09-2008 | 14.21 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Winst per maand.
|