Beeldapparatuur voor presentaties, beveiliging, medisch, simulaties.
| Laatste 24 maanden : we hebben 18 x gehandeld. Gemiddelde duur : 10 dagen. |
| LET OP ! Onder 35.11 € start een downtrend. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
De kooptrigger is ingetrokken, vanwege een veranderde marktsituatie.
|
| |
We waren 197 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 533 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 197 dagen : +169.32%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| vr 03-09-2010 | 37.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 31-08-2010 | 36.97 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 18-08-2010 | 38.66 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 30-07-2010 | 39.14 | 02 aug | 39.14 | 11 aug | 38.39 | | -1.92% | +3.35 | % op | 3 | dagen |
| ma 26-07-2010 | 39.28 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 05-07-2010 | 39.41 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 11-06-2010 | 40.41 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 04-06-2010 | 40.73 | 07 jun | 40.73 | 10 jun | 39.03 | | -4.17% | +0.54 | % op | 1 | dag |
| vr 28-05-2010 | 40.26 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 42.53 | 13 mei | 42.53 | 17 mei | 40.31 | | -5.22% | +1.36 | % op | 1 | dag |
| di 04-05-2010 | 41.82 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 16-04-2010 | 33.79 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 07-04-2010 | 33.98 | 08 apr | 33.99 | 12 apr | 33.20 | | -2.32% | +0.62 | % op | 1 | dag |
| wo 03-03-2010 | 30.08 | 04 mrt | 30.08 | 25 mrt | 36.03 | | +19.78% | +25.47 | % op | 16 | dagen |
| wo 17-02-2010 | 29.75 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 11-02-2010 | 29.22 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 01-02-2010 | 30.19 | 02 feb | 30.19 | 05 feb | 28.59 | | -5.30% | +0.17 | % op | 2 | dagen |
| di 05-01-2010 | 30.52 | 11 jan | 30.52 | 20 jan | 31.86 | | +4.39% | +8.52 | % op | 9 | dagen |
| wo 16-12-2009 | 28.62 | 17 dec | 28.62 | 30 dec | 28.75 | | +0.45% | +3.07 | % op | 12 | dagen |
| do 03-12-2009 | 29.13 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 25-11-2009 | 30.09 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 03-11-2009 | 27.98 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-10-2009 | 27.56 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 08-10-2009 | 30.32 | 09 okt | 30.32 | 19 okt | 29.44 | | -2.90% | +0.59 | % op | 4 | dagen |
| do 17-09-2009 | 35.88 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 07-09-2009 | 34.60 | 08 sep | 34.60 | 16 sep | 34.02 | | -1.68% | +4.05 | % op | 1 | dag |
| vr 21-08-2009 | 33.97 | 24 aug | 33.97 | 01 sep | 32.27 | | -5.00% | +2.88 | % op | 5 | dagen |
| wo 12-08-2009 | 33.72 | 13 aug | 33.72 | 21 aug | 33.19 | | -1.57% | +3.65 | % op | 1 | dag |
| vr 24-07-2009 | 29.42 | 27 jul | 29.42 | 07 aug | 31.80 | | +8.09% | +15.57 | % op | 11 | dagen |
| ma 22-06-2009 | 23.61 | 25 jun | 23.61 | 22 jul | 26.90 | | +13.93% | +25.79 | % op | 22 | dagen |
| do 28-05-2009 | 23.93 | 29 mei | 23.99 | 04 jun | 24.79 | | +3.33% | +7.34 | % op | 7 | dagen |
| ma 18-05-2009 | 18.72 | 19 mei | 18.99 | 26 mei | 22.44 | | +18.17% | +29.28 | % op | 2 | dagen |
| vr 24-04-2009 | 17.32 | 30 apr | 17.32 | 13 mei | 17.33 | | +0.06% | +15.18 | % op | 7 | dagen |
| vr 03-04-2009 | 11.71 | 06 apr | 11.71 | 21 apr | 14.90 | | +27.24% | +45.09 | % op | 19 | dagen |
| vr 13-03-2009 | 10.33 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 06-02-2009 | 15.82 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-01-2009 | 15.20 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 30-12-2008 | 18.99 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 05-12-2008 | 18.80 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 25-11-2008 | 18.54 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 31-10-2008 | 15.61 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 24.20 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 32.85 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 18-09-2008 | 35.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 10-09-2008 | 33.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Maakt beurzen eenvoudiger.
|