Investeringen in bedrijfsvastgoed.
| Laatste 24 maanden : we hebben 12 x gehandeld. Gemiddelde duur : 13 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
U had Befimmo-Sicafi kunnen kopen op do 26-08-2010 voor 57.57 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +5.96% bruto.
Met 5000,- € is dit 5298,- € bruto. Dit is 5279,- € netto.
Er was een maximaal verlies mogelijk van -1.84% bruto.
Met 5000,- € is dit 4908,- € bruto. Dit is 4893,- € netto.
|
| |
We waren 160 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 570 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 160 dagen : +17.89%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 18-08-2010 | 57.26 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 22-07-2010 | 58.69 | 23 jul | 58.69 | 10 aug | 58.49 | | -0.34% | +2.01 | % op | 6 | dagen |
| di 06-07-2010 | 56.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 21-06-2010 | 58.13 | 22 jun | 58.13 | 29 jun | 56.28 | | -3.18% | +0.26 | % op | 2 | dagen |
| do 10-06-2010 | 58.56 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 31-05-2010 | 57.87 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 11-05-2010 | 58.04 | 12 mei | 58.04 | 26 mei | 56.50 | | -2.65% | +0.91 | % op | 2 | dagen |
| do 22-04-2010 | 60.60 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 26-03-2010 | 60.86 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 04-03-2010 | 60.62 | 05 mrt | 60.85 | 24 mrt | 59.94 | | -1.50% | +1.13 | % op | 15 | dagen |
| vr 12-02-2010 | 59.76 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 03-02-2010 | 61.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 28-01-2010 | 61.21 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 04-01-2010 | 64.34 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 16-12-2009 | 62.62 | 21 dec | 62.62 | 30 dec | 60.55 | | -3.31% | +1.88 | % op | 15 | dagen |
| do 03-12-2009 | 62.48 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 10-11-2009 | 63.45 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 30-10-2009 | 65.24 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 20-10-2009 | 63.77 | 21 okt | 63.77 | 27 okt | 63.21 | | -0.88% | +0.36 | % op | 1 | dag |
| wo 07-10-2009 | 62.88 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 23-09-2009 | 63.38 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 08-09-2009 | 64.88 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 20-08-2009 | 62.16 | 21 aug | 62.16 | 03 sep | 64.08 | | +3.09% | +5.13 | % op | 7 | dagen |
| wo 29-07-2009 | 60.67 | 30 jul | 60.67 | 13 aug | 62.06 | | +2.29% | +3.84 | % op | 12 | dagen |
| di 14-07-2009 | 57.40 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 01-07-2009 | 56.54 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 26-06-2009 | 55.23 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 18-06-2009 | 56.69 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 16-06-2009 | 54.50 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 02-06-2009 | 64.80 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 20-05-2009 | 69.03 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 06-05-2009 | 68.99 | 07 mei | 68.99 | 14 mei | 66.00 | | -4.33% | +4.22 | % op | 2 | dagen |
| do 23-04-2009 | 70.40 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 14-04-2009 | 68.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-04-2009 | 69.97 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 12-03-2009 | 65.81 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 25-02-2009 | 71.27 | 26 feb | 71.27 | 03 mrt | 67.71 | | -5.00% | +0.55 | % op | 5 | dagen |
| ma 09-02-2009 | 73.78 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 26-01-2009 | 69.74 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 20-01-2009 | 69.84 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 02-01-2009 | 71.82 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 17-12-2008 | 65.97 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 64.54 | 27 nov | 64.54 | 11 dec | 62.90 | | -2.54% | +5.67 | % op | 13 | dagen |
| vr 31-10-2008 | 60.68 | 03 nov | 60.68 | 25 nov | 61.74 | | +1.75% | +8.34 | % op | 3 | dagen |
| wo 15-10-2008 | 69.59 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 19-09-2008 | 80.46 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 08-09-2008 | 77.98 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Maandelijks winst op de beurs.
|