Industriële bouw. Baggerwerken. Spoor- en wegenaanleg.
| Laatste 24 maanden : we hebben 18 x gehandeld. Gemiddelde duur : 10 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
U had CFE kunnen kopen op ma 30-08-2010 voor 38.88 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +3.52% bruto.
Met 5000,- € is dit 5176,- € bruto. Dit is 5159,- € netto.
Er was een maximaal verlies mogelijk van -3.55% bruto.
Met 5000,- € is dit 4823,- € bruto. Dit is 4807,- € netto.
|
| |
We waren 187 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 543 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 187 dagen : +113.71%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 18-08-2010 | 39.60 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 23-07-2010 | 39.11 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 06-07-2010 | 38.42 | 09 jul | 38.42 | 19 jul | 37.30 | | -2.92% | +2.16 | % op | 6 | dagen |
| vr 11-06-2010 | 37.31 | 14 jun | 37.31 | 25 jun | 36.42 | | -2.39% | +5.17 | % op | 4 | dagen |
| do 27-05-2010 | 39.98 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 41.02 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 03-05-2010 | 43.44 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 06-04-2010 | 44.64 | 09 apr | 44.64 | 22 apr | 43.36 | | -2.87% | +3.05 | % op | 4 | dagen |
| vr 26-02-2010 | 36.74 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 11-02-2010 | 34.72 | 12 feb | 34.88 | 24 feb | 33.95 | | -2.67% | +0.92 | % op | 12 | dagen |
| do 28-01-2010 | 35.13 | 29 jan | 35.19 | 05 feb | 33.50 | | -4.80% | +2.27 | % op | 6 | dagen |
| di 29-12-2009 | 35.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 16-12-2009 | 35.53 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 07-12-2009 | 36.94 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 03-12-2009 | 37.05 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 06-11-2009 | 39.74 | 11 nov | 39.74 | 20 nov | 37.75 | | -5.01% | +0.15 | % op | 8 | dagen |
| vr 16-10-2009 | 40.10 | 19 okt | 40.10 | 28 okt | 39.23 | | -2.17% | +4.74 | % op | 8 | dagen |
| wo 30-09-2009 | 38.43 | 01 okt | 38.43 | 16 okt | 39.64 | | +3.15% | +6.58 | % op | 8 | dagen |
| ma 07-09-2009 | 36.11 | 08 sep | 36.11 | 21 sep | 37.44 | | +3.68% | +11.46 | % op | 10 | dagen |
| do 20-08-2009 | 33.63 | 21 aug | 33.63 | 27 aug | 33.96 | | +0.98% | +12.19 | % op | 6 | dagen |
| do 13-08-2009 | 32.29 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 31-07-2009 | 31.77 | 03 aug | 31.77 | 07 aug | 30.50 | | -4.00% | +0.72 | % op | 1 | dag |
| di 14-07-2009 | 28.86 | 15 jul | 28.86 | 28 jul | 30.33 | | +5.09% | +6.90 | % op | 7 | dagen |
| di 07-07-2009 | 28.91 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 29-06-2009 | 29.14 | 30 jun | 29.14 | 02 jul | 27.68 | | -5.01% | +2.09 | % op | 1 | dag |
| ma 15-06-2009 | 31.83 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 28-05-2009 | 30.74 | 29 mei | 30.74 | 03 jun | 32.54 | | +5.86% | +13.86 | % op | 5 | dagen |
| ma 18-05-2009 | 29.94 | 19 mei | 30.15 | 26 mei | 29.19 | | -3.18% | +3.62 | % op | 1 | dag |
| vr 24-04-2009 | 25.13 | 29 apr | 25.13 | 13 mei | 27.01 | | +7.48% | +19.14 | % op | 13 | dagen |
| do 02-04-2009 | 21.18 | 03 apr | 21.18 | 20 apr | 23.24 | | +9.73% | +21.34 | % op | 14 | dagen |
| di 24-03-2009 | 20.42 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 13-03-2009 | 18.48 | 16 mrt | 18.50 | 18 mrt | 17.57 | | -5.03% | +10.81 | % op | 9 | dagen |
| vr 06-02-2009 | 24.52 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-01-2009 | 25.57 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-12-2008 | 25.07 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 12-12-2008 | 27.48 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 31.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 30-10-2008 | 34.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 44.49 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-09-2008 | 64.46 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Maandelijks winst op de beurs.
|