Zeetransport van ertsen en granen.
| Laatste 24 maanden : we hebben 23 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
We hebben geen transactie uitgevoerd bij het laatste signaal.
|
| |
We waren 281 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 449 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 281 dagen : +166.44%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 01-09-2010 | 22.12 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 17-08-2010 | 22.75 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 22-07-2010 | 22.95 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 06-07-2010 | 22.06 | 09 jul | 22.06 | 20 jul | 21.05 | | -4.58% | +0.86 | % op | 8 | dagen |
| vr 11-06-2010 | 23.76 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 27-05-2010 | 23.48 | 28 mei | 23.48 | 07 jun | 22.31 | | -4.98% | +2.09 | % op | 7 | dagen |
| wo 12-05-2010 | 24.56 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 29-03-2010 | 23.82 | 30 mrt | 23.82 | 19 apr | 25.87 | | +8.61% | +12.30 | % op | 11 | dagen |
| vr 12-02-2010 | 21.58 | 17 feb | 21.58 | 18 mrt | 23.18 | | +7.41% | +10.24 | % op | 29 | dagen |
| di 02-02-2010 | 22.43 | 03 feb | 22.43 | 05 feb | 20.60 | | -8.16% | +0.31 | % op | 1 | dag |
| do 24-12-2009 | 21.05 | 28 dec | 21.05 | 21 jan | 23.53 | | +11.78% | +15.15 | % op | 22 | dagen |
| wo 02-12-2009 | 21.95 | 03 dec | 21.95 | 10 dec | 21.12 | | -3.78% | +2.23 | % op | 5 | dagen |
| di 17-11-2009 | 21.34 | 18 nov | 21.34 | 27 nov | 21.07 | | -1.27% | +7.78 | % op | 2 | dagen |
| vr 06-11-2009 | 21.55 | 10 nov | 21.80 | 13 nov | 20.66 | | -5.23% | +0.23 | % op | 1 | dag |
| wo 07-10-2009 | 21.14 | 08 okt | 21.15 | 22 okt | 22.16 | | +4.78% | +8.37 | % op | 14 | dagen |
| di 08-09-2009 | 21.44 | 10 sep | 21.50 | 23 sep | 21.20 | | -1.40% | +2.23 | % op | 2 | dagen |
| vr 21-08-2009 | 22.47 | 24 aug | 22.50 | 01 sep | 21.65 | | -3.78% | +2.22 | % op | 5 | dagen |
| wo 15-07-2009 | 21.70 | 16 jul | 21.70 | 04 aug | 22.31 | | +2.81% | +7.88 | % op | 16 | dagen |
| ma 29-06-2009 | 22.42 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 27-05-2009 | 21.12 | 28 mei | 21.12 | 15 jun | 24.01 | | +13.68% | +17.19 | % op | 7 | dagen |
| di 19-05-2009 | 20.86 | 20 mei | 20.86 | 26 mei | 20.22 | | -3.07% | +0.67 | % op | 1 | dag |
| wo 15-04-2009 | 17.64 | 17 apr | 17.64 | 28 apr | 18.47 | | +4.71% | +26.13 | % op | 20 | dagen |
| vr 03-04-2009 | 17.65 | 06 apr | 17.65 | 09 apr | 16.52 | | -6.40% | +1.98 | % op | 1 | dag |
| wo 11-03-2009 | 15.29 | 13 mrt | 15.33 | 27 mrt | 16.84 | | +9.85% | +17.29 | % op | 14 | dagen |
| vr 06-03-2009 | 13.78 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 27-02-2009 | 14.35 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 05-02-2009 | 16.70 | 06 feb | 16.75 | 12 feb | 15.84 | | -5.43% | +8.90 | % op | 5 | dagen |
| do 22-01-2009 | 16.37 | 26 jan | 16.37 | 30 jan | 15.55 | | -5.01% | +8.12 | % op | 4 | dagen |
| wo 17-12-2008 | 15.50 | 18 dec | 15.50 | 07 jan | 18.01 | | +16.19% | +26.71 | % op | 20 | dagen |
| di 09-12-2008 | 14.97 | 10 dec | 14.97 | 12 dec | 13.59 | | -9.22% | +3.41 | % op | 1 | dag |
| wo 26-11-2008 | 14.76 | 27 nov | 14.76 | 02 dec | 13.24 | | -10.30% | +7.25 | % op | 2 | dagen |
| vr 31-10-2008 | 15.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 23-10-2008 | 16.84 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 22.90 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-09-2008 | 32.53 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 10-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Maandelijks winst op de beurs.
|