Producent van kabels en kabelsystemen voor o.a. communicatie en laagspanning.
| Laatste 24 maanden : we hebben 18 x gehandeld. Gemiddelde duur : 10 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
We hebben geen transactie uitgevoerd bij het laatste signaal.
|
| |
We waren 194 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 536 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 194 dagen : +88.00%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| ma 30-08-2010 | 10.80 | 03 sep | 10.80 | 09 sep | 10.41 | | -3.61% | +0.74 | % op | 1 | dag |
| wo 18-08-2010 | 11.18 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 22-07-2010 | 11.89 | 23 jul | 11.89 | 11 aug | 11.49 | | -3.36% | +2.14 | % op | 6 | dagen |
| wo 07-07-2010 | 11.81 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 11-06-2010 | 12.80 | 16 jun | 12.80 | 24 jun | 12.16 | | -5.00% | +0.39 | % op | 1 | dag |
| vr 28-05-2010 | 12.51 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 13.98 | 13 mei | 13.98 | 14 mei | 13.28 | | -5.01% | +0.14 | % op | 1 | dag |
| di 23-03-2010 | 13.11 | 24 mrt | 13.11 | 28 apr | 14.75 | | +12.51% | +17.85 | % op | 33 | dagen |
| do 04-03-2010 | 12.28 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-03-2010 | 11.95 | 03 mrt | 12.01 | 04 mrt | 11.85 | | -1.33% | +1.54 | % op | 2 | dagen |
| do 18-02-2010 | 12.11 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 28-01-2010 | 12.43 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 11-12-2009 | 12.37 | 14 dec | 12.37 | 12 jan | 13.40 | | +8.33% | +12.37 | % op | 29 | dagen |
| do 03-12-2009 | 12.08 | 04 dec | 12.08 | 10 dec | 11.76 | | -2.65% | +1.95 | % op | 8 | dagen |
| vr 13-11-2009 | 12.59 | 16 nov | 12.59 | 20 nov | 12.13 | | -3.65% | +2.14 | % op | 3 | dagen |
| wo 07-10-2009 | 13.19 | 09 okt | 13.19 | 20 okt | 13.80 | | +4.62% | +8.11 | % op | 7 | dagen |
| wo 30-09-2009 | 12.87 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 17-09-2009 | 12.99 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 07-09-2009 | 13.16 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 14-08-2009 | 12.49 | 19 aug | 12.49 | 27 aug | 13.10 | | +4.88% | +14.01 | % op | 6 | dagen |
| vr 07-08-2009 | 11.57 | 10 aug | 11.57 | 11 aug | 10.99 | | -5.01% | +7.17 | % op | 5 | dagen |
| di 14-07-2009 | 9.78 | 16 jul | 9.78 | 07 aug | 11.26 | | +15.13% | +19.53 | % op | 22 | dagen |
| do 25-06-2009 | 8.08 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 12-06-2009 | 9.36 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-06-2009 | 9.55 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 19-05-2009 | 9.78 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 04-05-2009 | 9.26 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 23-04-2009 | 8.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-04-2009 | 6.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 23-03-2009 | 5.85 | 24 mrt | 5.87 | 30 mrt | 5.26 | | -10.39% | +10.73 | % op | 9 | dagen |
| do 12-03-2009 | 5.03 | 13 mrt | 5.03 | 18 mrt | 4.78 | | -4.97% | +13.32 | % op | 11 | dagen |
| di 17-02-2009 | 6.91 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 06-02-2009 | 6.63 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-01-2009 | 6.50 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 02-01-2009 | 6.71 | 05 jan | 6.71 | 13 jan | 6.53 | | -2.68% | +8.49 | % op | 2 | dagen |
| do 11-12-2008 | 7.27 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 7.38 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 31-10-2008 | 9.63 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 22-10-2008 | 10.55 | 23 okt | 10.55 | 24 okt | 9.41 | | -10.81% | +0.95 | % op | 1 | dag |
| di 14-10-2008 | 12.80 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 22-09-2008 | 15.73 | 24 sep | 15.73 | 29 sep | 15.09 | | -4.07% | +0.95 | % op | 1 | dag |
| Bijgewerkt t/m het slot van 10-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Maandelijks winst op de beurs.
|