Transport van ruwe olie met superolietankers.
| Laatste 24 maanden : we hebben 13 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
U had Euronav kunnen kopen op di 31-08-2010 voor 13.92 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +2.95% bruto.
Met 5000,- € is dit 5147,- € bruto. Dit is 5131,- € netto.
Er was een maximaal verlies mogelijk van -4.02% bruto.
Met 5000,- € is dit 4799,- € bruto. Dit is 4784,- € netto.
|
| |
We waren 164 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 566 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 164 dagen : +71.44%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| di 17-08-2010 | 14.43 | 18 aug | 14.45 | 24 aug | 13.80 | | -4.50% | +1.25 | % op | 2 | dagen |
| ma 26-07-2010 | 14.99 | 27 jul | 15.05 | 10 aug | 14.69 | | -2.39% | +1.00 | % op | 1 | dag |
| wo 07-07-2010 | 15.26 | 08 jul | 15.26 | 16 jul | 15.22 | | -0.26% | +2.49 | % op | 8 | dagen |
| vr 28-05-2010 | 15.09 | 01 jun | 15.09 | 17 jun | 16.37 | | +8.48% | +13.85 | % op | 16 | dagen |
| wo 12-05-2010 | 16.51 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 23-04-2010 | 18.18 | 26 apr | 18.18 | 28 apr | 17.27 | | -5.01% | +2.26 | % op | 1 | dag |
| ma 29-03-2010 | 16.78 | 06 apr | 16.78 | 19 apr | 18.05 | | +7.57% | +10.85 | % op | 7 | dagen |
| do 18-02-2010 | 15.02 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 02-02-2010 | 16.16 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 19-01-2010 | 16.55 | 20 jan | 16.55 | 22 jan | 15.53 | | -6.16% | +4.11 | % op | 1 | dag |
| ma 21-12-2009 | 15.04 | 22 dec | 15.04 | 12 jan | 16.04 | | +6.65% | +12.17 | % op | 21 | dagen |
| di 01-12-2009 | 14.86 | 04 dec | 14.86 | 14 dec | 14.39 | | -3.16% | +0.27 | % op | 4 | dagen |
| wo 04-11-2009 | 13.84 | 05 nov | 13.84 | 20 nov | 14.93 | | +7.88% | +12.93 | % op | 15 | dagen |
| ma 02-11-2009 | 13.78 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 08-10-2009 | 14.82 | 09 okt | 14.82 | 21 okt | 14.36 | | -3.10% | +4.25 | % op | 11 | dagen |
| wo 09-09-2009 | 13.49 | 10 sep | 13.49 | 02 okt | 14.39 | | +6.67% | +10.82 | % op | 21 | dagen |
| do 20-08-2009 | 13.78 | 21 aug | 13.78 | 31 aug | 14.05 | | +1.96% | +7.76 | % op | 8 | dagen |
| do 13-08-2009 | 13.71 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 23-07-2009 | 12.98 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-07-2009 | 12.96 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 25-06-2009 | 13.52 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-06-2009 | 12.90 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 28-05-2009 | 12.12 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 20-05-2009 | 12.40 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 04-05-2009 | 12.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 16-04-2009 | 12.57 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 20-03-2009 | 10.35 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 12-03-2009 | 9.34 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 27-02-2009 | 10.09 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 06-02-2009 | 11.85 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 26-01-2009 | 11.90 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 19-01-2009 | 11.74 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 30-12-2008 | 9.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 08-12-2008 | 9.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 9.32 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 31-10-2008 | 11.73 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 22-10-2008 | 15.12 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 15.91 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 24-09-2008 | 21.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 07-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Maandelijks winst op de beurs.
|