Bezit en beheer van bedijfsvastgoed.
| Laatste 24 maanden : we hebben 12 x gehandeld. Gemiddelde duur : 11 dagen. |
wo 08-09-2010 09:59 | |
vr 27-08-2010 09:04 | |
| |
| Boven 26.05 € start een uptrend. |
| Vandaag : koopsignaal vanaf 26.05 €. Afgeraden wegens onzekere verkoopssituatie. | |
|
|
| Er is een koopsignaal, maar wij vinden het onveilig. |
|
  Vanaf 26.05 € kan er gekocht worden, maar wij raden het af.
Kooptriggers moeten dagelijks opgevolgd worden.
Zodra het koopsignaal verzwakt, worden ze ingetrokken !
|
| |
We waren 139 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 591 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 139 dagen : +55.78%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 12-05-2010 | 28.87 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 13-04-2010 | 29.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 29-03-2010 | 29.98 | 30 mrt | 29.98 | 08 apr | 29.28 | | -2.33% | +1.20 | % op | 2 | dagen |
| di 16-03-2010 | 30.01 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 19-02-2010 | 28.17 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 01-02-2010 | 29.31 | 02 feb | 29.31 | 08 feb | 27.84 | | -5.02% | +1.60 | % op | 1 | dag |
| wo 13-01-2010 | 30.00 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 30-12-2009 | 28.17 | 31 dec | 28.17 | 08 jan | 28.77 | | +2.13% | +6.43 | % op | 7 | dagen |
| vr 18-12-2009 | 27.65 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 02-12-2009 | 28.53 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 24-11-2009 | 29.07 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 11-11-2009 | 28.82 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 29-10-2009 | 30.54 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 27-10-2009 | 29.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 05-10-2009 | 28.36 | 06 okt | 28.36 | 21 okt | 28.73 | | +1.30% | +6.03 | % op | 4 | dagen |
| ma 07-09-2009 | 27.84 | 08 sep | 27.84 | 22 sep | 27.65 | | -0.68% | +4.24 | % op | 11 | dagen |
| di 14-07-2009 | 22.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-07-2009 | 22.94 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 25-06-2009 | 22.86 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 12-06-2009 | 23.02 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 03-06-2009 | 22.77 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 28-05-2009 | 22.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 19-05-2009 | 23.19 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 05-05-2009 | 23.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 23-04-2009 | 23.32 | 24 apr | 23.32 | 30 apr | 22.28 | | -4.46% | +2.06 | % op | 5 | dagen |
| di 24-03-2009 | 19.93 | 25 mrt | 19.93 | 16 apr | 22.18 | | +11.29% | +19.42 | % op | 22 | dagen |
| do 12-03-2009 | 19.57 | 13 mrt | 19.59 | 20 mrt | 18.97 | | -3.19% | +4.54 | % op | 5 | dagen |
| do 26-02-2009 | 21.79 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 17-02-2009 | 22.02 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 09-02-2009 | 23.19 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 26-01-2009 | 23.24 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 05-01-2009 | 26.69 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-12-2008 | 25.95 | 24 dec | 25.95 | 29 dec | 24.65 | | -5.01% | +3.20 | % op | 13 | dagen |
| wo 17-12-2008 | 26.05 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 27-11-2008 | 24.82 | 03 dec | 24.82 | 16 dec | 25.05 | | +0.93% | +7.90 | % op | 7 | dagen |
| do 13-11-2008 | 23.60 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 31-10-2008 | 26.84 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 28.27 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 31.86 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 22-09-2008 | 31.09 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-09-2008 | 29.19 | 03 sep | 29.19 | 18 sep | 28.65 | | -1.85% | +7.23 | % op | 17 | dagen |
| di 26-08-2008 | 29.19 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 13-08-2008 | 31.13 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 01-08-2008 | 31.04 | 04 aug | 31.04 | 11 aug | 29.56 | | -4.77% | +2.09 | % op | 10 | dagen |
| vr 18-07-2008 | 29.64 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 07-07-2008 | 30.78 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 16-06-2008 | 36.15 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 30-05-2008 | 36.35 | 03 jun | 36.35 | 09 jun | 34.53 | | -5.01% | +1.10 | % op | 1 | dag |
| Bijgewerkt t/m het slot van 28-05-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Maakt beurzen eenvoudiger.
|