Verdeling voor groothandel. Technische dienstverleningen en installaties. W-Europa.
| Laatste 24 maanden : we hebben 8 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
| Vandaag : we volgen nu het koopadvies 22.32 € van 31-08-2010. |
|
|
We kochten Imtech op wo 01-09-2010 voor 22.32 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +2.82% bruto.
Met 5000,- € is dit 5141,- € bruto. Dit is 5124,- € netto.
Ons advies is om een stoploss te zetten op 21.62 €.
Het resultaat bij verkoop op deze stoploss zou -3.14% bruto zijn.
Met 5000,- € is dit 4843,- € bruto. Dit is 4828,- € netto.
|
| |
We waren 97 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 633 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 97 dagen : +36.64%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 04-08-2010 | 22.29 | 05 aug | 22.29 | 25 aug | 22.03 | | -1.14% | +6.24 | % op | 15 | dagen |
| vr 23-07-2010 | 22.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 06-07-2010 | 21.93 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 10-06-2010 | 23.55 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 28-05-2010 | 21.84 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 23.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 21-04-2010 | 23.85 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 07-04-2010 | 24.24 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-03-2010 | 23.17 | 04 mrt | 23.17 | 30 mrt | 23.95 | | +3.37% | +6.17 | % op | 22 | dagen |
| do 11-02-2010 | 19.84 | 12 feb | 19.84 | 23 feb | 22.14 | | +11.59% | +16.91 | % op | 19 | dagen |
| di 02-02-2010 | 20.29 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 15-01-2010 | 20.84 | 19 jan | 20.84 | 22 jan | 19.74 | | -5.28% | +0.34 | % op | 2 | dagen |
| do 24-12-2009 | 18.87 | 29 dec | 18.87 | 12 jan | 20.34 | | +7.79% | +12.14 | % op | 14 | dagen |
| wo 02-12-2009 | 18.12 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 24-11-2009 | 17.99 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 04-11-2009 | 17.90 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 30-09-2009 | 17.58 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 07-09-2009 | 17.45 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 11-08-2009 | 16.26 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-07-2009 | 13.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 25-06-2009 | 13.53 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 10-06-2009 | 14.34 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 18-05-2009 | 13.64 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 16-04-2009 | 11.72 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-04-2009 | 11.27 | 03 apr | 11.27 | 16 apr | 11.25 | | -0.18% | +3.28 | % op | 4 | dagen |
| vr 27-03-2009 | 10.62 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 23-03-2009 | 10.53 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 11-03-2009 | 10.02 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 21-01-2009 | 11.45 | 22 jan | 11.45 | 23 jan | 10.62 | | -7.25% | +13.10 | % op | 19 | dagen |
| wo 31-12-2008 | 12.05 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 18-12-2008 | 11.89 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 12.13 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-11-2008 | 13.34 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 30-10-2008 | 11.44 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 22-10-2008 | 11.87 | 23 okt | 11.87 | 24 okt | 9.98 | | -15.92% | +0.17 | % op | 1 | dag |
| di 14-10-2008 | 12.94 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 14.36 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-09-2008 | 15.23 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Maandelijks winst op de beurs.
|