INBEV (EX.INTERBREW) ( BEL )
| | |
Brouwer. In volume één van de grootste ter wereld.
| Laatste 24 maanden : we hebben 16 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
vr 10-09-2010 10:58 | |
do 09-09-2010 10:45 | |
wo 08-09-2010 10:24 | |
wo 08-09-2010 10:17 | |
wo 01-09-2010 10:08 | |
| |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
U had Inbev kunnen kopen op di 31-08-2010 voor 40.97 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +7.37% bruto.
Met 5000,- € is dit 5369,- € bruto. Dit is 5349,- € netto.
Er was een maximaal verlies mogelijk van -2.03% bruto.
Met 5000,- € is dit 4899,- € bruto. Dit is 4884,- € netto.
|
| |
We waren 200 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 530 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 200 dagen : +64.89%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| do 12-08-2010 | 41.76 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 04-08-2010 | 42.15 | 05 aug | 42.15 | 06 aug | 39.50 | | -6.29% | +0.55 | % op | 1 | dag |
| do 22-07-2010 | 42.33 | 23 jul | 42.33 | 30 jul | 40.63 | | -4.00% | +0.40 | % op | 5 | dagen |
| wo 07-07-2010 | 40.38 | 08 jul | 40.62 | 20 jul | 40.44 | | -0.46% | +5.07 | % op | 7 | dagen |
| wo 09-06-2010 | 40.26 | 10 jun | 40.26 | 23 jun | 41.01 | | +1.85% | +4.41 | % op | 12 | dagen |
| do 27-05-2010 | 39.96 | 28 mei | 39.98 | 09 jun | 39.24 | | -1.85% | +1.93 | % op | 7 | dagen |
| ma 03-05-2010 | 37.06 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 22-04-2010 | 37.41 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 07-04-2010 | 38.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 11-03-2010 | 37.33 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 11-02-2010 | 36.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 27-01-2010 | 35.95 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 15-01-2010 | 35.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 24-12-2009 | 35.73 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 02-12-2009 | 35.60 | 03 dec | 35.60 | 21 dec | 35.17 | | -1.21% | +1.91 | % op | 14 | dagen |
| vr 13-11-2009 | 34.00 | 16 nov | 34.00 | 30 nov | 33.68 | | -0.94% | +4.21 | % op | 17 | dagen |
| vr 06-11-2009 | 32.85 | 09 nov | 32.85 | 12 nov | 30.83 | | -6.15% | +3.35 | % op | 5 | dagen |
| wo 07-10-2009 | 31.88 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 30-09-2009 | 31.74 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 19-08-2009 | 28.54 | 20 aug | 28.54 | 18 sep | 30.95 | | +8.44% | +14.05 | % op | 34 | dagen |
| ma 10-08-2009 | 28.66 | 11 aug | 28.66 | 13 aug | 27.23 | | -4.99% | +1.87 | % op | 2 | dagen |
| ma 13-07-2009 | 27.20 | 14 jul | 27.20 | 04 aug | 27.45 | | +0.92% | +4.61 | % op | 17 | dagen |
| do 18-06-2009 | 24.86 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 05-06-2009 | 25.37 | 10 jun | 25.37 | 15 jun | 24.30 | | -4.22% | +0.00 | % op | 1 | dag |
| vr 29-05-2009 | 24.99 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 19-05-2009 | 25.18 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 29-04-2009 | 23.90 | 05 mei | 23.90 | 15 mei | 24.27 | | +1.55% | +10.71 | % op | 3 | dagen |
| do 16-04-2009 | 22.23 | 17 apr | 22.23 | 28 apr | 22.06 | | -0.76% | +8.68 | % op | 5 | dagen |
| do 02-04-2009 | 22.80 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 26-03-2009 | 21.91 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 11-03-2009 | 22.83 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 27-02-2009 | 22.36 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 19-02-2009 | 22.16 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 05-02-2009 | 20.00 | 06 feb | 20.00 | 18 feb | 19.64 | | -1.80% | +7.25 | % op | 5 | dagen |
| wo 21-01-2009 | 18.58 | 22 jan | 18.58 | 05 feb | 19.53 | | +5.11% | +11.36 | % op | 8 | dagen |
| vr 05-12-2008 | 13.29 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 02-12-2008 | 12.00 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 11-11-2008 | 31.99 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 29-10-2008 | 31.16 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 42.78 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 10-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Elke maand winst op de beurs.
|