Eén van 's werelds grootste staalproducenten. Aanwezig in +/- 55 landen
| Laatste 24 maanden : we hebben 24 x gehandeld. Gemiddelde duur : 9 dagen. |
| Vandaag : we hebben geen aandelen. |
|
|
U had Mittal kunnen kopen op wo 01-09-2010 voor 23.25 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +10.22% bruto.
Met 5000,- € is dit 5511,- € bruto. Dit is 5492,- € netto.
Er was een maximaal verlies mogelijk van -0.34% bruto.
Met 5000,- € is dit 4983,- € bruto. Dit is 4967,- € netto.
|
| |
We waren 239 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 491 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale winst op 239 dagen : +192.44%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| wo 18-08-2010 | 24.47 | 19 aug | 24.50 | 23 aug | 23.31 | | -4.86% | +1.88 | % op | 1 | dag |
| di 03-08-2010 | 25.04 | 04 aug | 25.04 | 12 aug | 23.80 | | -4.95% | +2.82 | % op | 3 | dagen |
| wo 21-07-2010 | 24.15 | 22 jul | 24.15 | 29 jul | 23.90 | | -1.04% | +6.25 | % op | 5 | dagen |
| wo 07-07-2010 | 23.06 | 08 jul | 23.06 | 19 jul | 22.49 | | -2.49% | +5.10 | % op | 6 | dagen |
| vr 11-06-2010 | 23.94 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 27-05-2010 | 25.41 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 28.86 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-04-2010 | 31.52 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 25-03-2010 | 33.60 | 29 mrt | 33.60 | 13 apr | 33.50 | | -0.30% | +5.52 | % op | 10 | dagen |
| wo 17-03-2010 | 32.34 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 02-03-2010 | 29.44 | 03 mrt | 29.44 | 11 mrt | 30.43 | | +3.36% | +9.21 | % op | 15 | dagen |
| di 16-02-2010 | 28.77 | 17 feb | 28.77 | 25 feb | 27.98 | | -2.75% | +2.33 | % op | 7 | dagen |
| di 02-02-2010 | 30.11 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 01-12-2009 | 26.80 | 02 dec | 26.80 | 12 jan | 32.68 | | +21.94% | +28.66 | % op | 41 | dagen |
| di 24-11-2009 | 26.53 | 25 nov | 26.53 | 26 nov | 25.20 | | -5.01% | +0.72 | % op | 1 | dag |
| vr 06-11-2009 | 24.19 | 09 nov | 24.19 | 24 nov | 25.79 | | +6.61% | +9.67 | % op | 16 | dagen |
| do 08-10-2009 | 26.05 | 12 okt | 26.05 | 21 okt | 25.83 | | -0.84% | +5.07 | % op | 5 | dagen |
| ma 07-09-2009 | 25.83 | 08 sep | 25.83 | 17 sep | 27.77 | | +7.51% | +11.58 | % op | 9 | dagen |
| do 20-08-2009 | 25.23 | 21 aug | 25.23 | 01 sep | 24.85 | | -1.51% | +4.70 | % op | 4 | dagen |
| ma 03-08-2009 | 27.23 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 14-07-2009 | 22.74 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 26-06-2009 | 24.18 | 30 jun | 24.18 | 02 jul | 22.97 | | -5.00% | +0.00 | % op | 1 | dag |
| do 11-06-2009 | 26.33 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 27-05-2009 | 23.03 | 28 mei | 23.03 | 03 jun | 24.03 | | +4.34% | +13.11 | % op | 6 | dagen |
| di 19-05-2009 | 21.77 | 20 mei | 21.77 | 26 mei | 20.98 | | -3.63% | +4.50 | % op | 1 | dag |
| di 05-05-2009 | 21.31 | 07 mei | 21.31 | 12 mei | 19.50 | | -8.49% | +2.06 | % op | 2 | dagen |
| do 02-04-2009 | 18.91 | 03 apr | 18.91 | 20 apr | 20.63 | | +9.10% | +18.98 | % op | 15 | dagen |
| ma 23-03-2009 | 14.99 | 24 mrt | 15.60 | 30 mrt | 14.82 | | -5.00% | +18.65 | % op | 9 | dagen |
| wo 11-03-2009 | 16.88 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 06-03-2009 | 14.86 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 05-02-2009 | 21.37 | 06 feb | 21.37 | 10 feb | 20.30 | | -5.01% | +5.26 | % op | 1 | dag |
| di 27-01-2009 | 19.06 | 28 jan | 19.06 | 03 feb | 17.72 | | -7.03% | +6.82 | % op | 1 | dag |
| wo 31-12-2008 | 17.25 | 02 jan | 17.40 | 13 jan | 18.93 | | +8.79% | +31.67 | % op | 6 | dagen |
| vr 19-12-2008 | 18.33 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 08-12-2008 | 19.17 | 09 dec | 19.17 | 12 dec | 17.25 | | -10.02% | +3.08 | % op | 2 | dagen |
| di 25-11-2008 | 18.94 | 26 nov | 18.94 | 28 nov | 17.99 | | -5.02% | +5.54 | % op | 3 | dagen |
| do 30-10-2008 | 19.61 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-10-2008 | 24.06 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-09-2008 | 42.52 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 12-09-2008 | 46.61 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 10-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.be - Maakt beurzen eenvoudiger.
|