Beleggingsmaatschappij. Voornamelijk beursgenoteerde bedrijven.
| Laatste 24 maanden : we hebben 10 x gehandeld. Gemiddelde duur : 12 dagen. |
| Vandaag : we volgen nu het koopadvies 62.54 € van 30-08-2010. |
|
|
We kochten Sofina op wo 01-09-2010 voor 62.54 €.
Er was een maximale winst mogelijk van +2.77% bruto.
Met 5000,- € is dit 5138,- € bruto. Dit is 5121,- € netto.
Ons advies is om een stoploss te zetten op 61.42 €.
Het resultaat bij verkoop op deze stoploss zou -1.79% bruto zijn.
Met 5000,- € is dit 4910,- € bruto. Dit is 4896,- € netto.
|
| |
We waren 129 kalender dagen in de markt op 24 maanden.
Bij dit aandeel bleven er 601 dagen over, om andere stijgers te kopen.
Bruto maximale verlies op 129 dagen : -8.35%
Test hier het aantal dagen van uw favoriete aandelen.
|
|
|
| Datum   |
Trigger |
Aankoop |
voor |
Verkoop |
voor |
|
Winst |
Maximale winst : |
| do 19-08-2010 | 63.67 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 22-07-2010 | 66.68 | 27 jul | 66.68 | 10 aug | 65.46 | | -1.83% | +1.23 | % op | 8 | dagen |
| wo 07-07-2010 | 64.89 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 11-06-2010 | 67.06 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 26-05-2010 | 63.57 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 12-05-2010 | 66.07 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 27-04-2010 | 69.29 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 16-03-2010 | 68.60 | 17 mrt | 68.60 | 15 apr | 70.57 | | +2.87% | +6.37 | % op | 21 | dagen |
| di 02-03-2010 | 65.64 | 03 mrt | 65.64 | 12 mrt | 66.29 | | +0.99% | +3.75 | % op | 6 | dagen |
| do 11-02-2010 | 65.48 | 12 feb | 65.48 | 22 feb | 62.21 | | -4.99% | +1.80 | % op | 1 | dag |
| di 02-02-2010 | 67.58 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| vr 15-01-2010 | 70.22 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 14-12-2009 | 66.17 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 03-12-2009 | 66.54 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 24-11-2009 | 67.16 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 06-11-2009 | 63.96 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 07-10-2009 | 65.22 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 24-09-2009 | 69.92 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 14-08-2009 | 60.62 | 18 aug | 60.62 | 21 sep | 65.15 | | +7.47% | +15.31 | % op | 38 | dagen |
| ma 27-07-2009 | 59.98 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 15-07-2009 | 59.05 | 16 jul | 59.05 | 24 jul | 59.08 | | +0.05% | +0.86 | % op | 6 | dagen |
| do 25-06-2009 | 58.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 11-06-2009 | 62.99 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 28-05-2009 | 62.05 | 01 jun | 62.05 | 08 jun | 60.41 | | -2.64% | +1.37 | % op | 2 | dagen |
| ma 18-05-2009 | 59.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 05-05-2009 | 59.26 | 06 mei | 59.26 | 12 mei | 57.01 | | -3.80% | +1.25 | % op | 2 | dagen |
| do 23-04-2009 | 60.29 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 15-04-2009 | 57.00 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 02-04-2009 | 56.14 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 11-03-2009 | 48.42 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| vr 06-03-2009 | 45.80 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| do 05-02-2009 | 52.28 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 28-01-2009 | 53.13 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 21-01-2009 | 52.24 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| ma 05-01-2009 | 50.13 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 23-12-2008 | 48.98 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| wo 17-12-2008 | 49.08 | 18 dec | 49.50 | 19 dec | 43.58 | | -11.96% | +0.00 | % op | 1 | dag |
| ma 08-12-2008 | 50.44 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 26-11-2008 | 50.17 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| di 11-11-2008 | 58.32 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 30-10-2008 | 57.39 | Afgeraden | | | | | | | | | |
| di 21-10-2008 | 57.43 | 23 okt | 57.43 | 24 okt | 52.49 | | -8.60% | +0.99 | % op | 1 | dag |
| wo 15-10-2008 | 58.58 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| do 02-10-2008 | 70.18 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| ma 22-09-2008 | 72.13 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| wo 10-09-2008 | 74.46 | Ingetrokken | | | | | | | | | |
| Bijgewerkt t/m het slot van 08-09-2010. Updates rond 18u15. |
|
Disclaimer
___________________________________________________________
beursscanner.nl - Elke maand winst op de beurs.
|